Einzelne defekte NAS verhalten sich zu 2/3 wie ein kaputtes RAID-System aus klassischen Festplatten (HDD). Aber einer spezifischen Ausfälle bei einem NAS, welcher weder etwas mit den redundanten (unabhängigen) Festplatten noch mit der Funktion der Festplatte an sich zu tun hat, ist ein beschädigter Prozessor der Station.
Die Hauptfaktoren, welche den Preis eines NAS maßgeblich bestimmen, ist die Art der Beschädigung, wie mechanisch, elektronisch, und der Einsatz des NAS oder Anzahl der enthaltenen Festplatten.
Macht Ihr NAS merkwürdige Geräusche oder startet nicht mehr richtig? Melden Sie sich bei uns oder besser, senden Sie uns das Gerät zu. Wir führen kostenlos die Diagnose durch und erstellen daraufhin Ihnen ein Festpreisangebot.
Softwareseitiger Fehler | |
---|---|
Hersteller: | Synology |
Symptome: | Betriebsystem startet nicht; Netzwerkeinheit nicht zugänglich; Web-Interface nicht nutzbar; |
Ursache: | nach einem Firmware-Update geht die Festplattenkonfiguration der RAID-Einstellungen verloren; |
Zeitbedarf zur Durchführung: | 1 bis 5 Tage bei RAID 0; 3 Tage bis 2 Wochen bei RAID 5; |
Kosten: | 399 € – 799 € bei RAID 0; 499 € – 1499 € bei RAID 5; |
Erfolgsquote: | 90 – 100 % |
Hardwaretechnischer Defekt | |
---|---|
Hersteller: | QNAP |
Symptome: | Klacken der Platten; Verbindungsfehler der Platten; |
Ursache: | mechanische Erschütterung; Sturz; veraltete Medien; |
Zeitbedarf zur Durchführung: | 3 Tage – 2 Wochen bei RAID 0; 3 Tage – 1 Monat bei RAID 5; |
Kosten: | 599 € – 1499 € bei RAID 0, bei 1 defekten Platte; 1199 € – 1999 € bei RAID 5, bei 2 defekten Platten; |
Erfolgsquote: | 90 – 100 % |
Softwareseitiger Fehler | |
---|---|
Hersteller: | keine Angabe |
Symptome: | gelöschte Daten |
Ursache: | Virus |
Zeitbedarf zur Durchführung: | 1 Tag – 5 Tage bei RAID 0; 2 bis 7 Tage bei RAID 5; |
Kosten: | 199 € – 399 € bei RAID 0; 299 € – 699 € bei RAID 5; |
Erfolgsquote: | 50 – 100 % |
Im Falle, dass das NAS mit dem Plattenverbund RAID 1 eingerichtet ist, sind die Preise ca. 30% niedriger als im RAID 0 Modus..